<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Champions League. Liga de Campeones&#187; Juegos</title>
	<atom:link href="http://www.championsleague.es/zona/juegos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.championsleague.es</link>
	<description>UEFA Champions League, toda la información sobre la Liga de Campeones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repasamos los resultados de la primera jornada de la Champions League</title>
		<link>http://www.championsleague.es/repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-champions-league/4527</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-champions-league/4527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona real madrid champions league]]></category>
		<category><![CDATA[champions league 2011]]></category>
		<category><![CDATA[champions league 2012]]></category>
		<category><![CDATA[primera jornada Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Ya se han disputado todos los partidos pertenecientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League para esta nueva temporada y hay varios resultados sorpresivos, sin dudas, siendo referente de ellos, el Barcelona, que sólo pudo empatar con el Milán en España, aunque mereció mucho más. Por su parte, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Ya se han disputado todos los partidos pertenecientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League para esta nueva temporada y hay varios resultados sorpresivos, sin dudas, siendo referente de ellos, el <a href="http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507">Barcelona</a>, que sólo pudo empatar con el Milán en España, aunque mereció mucho más. Por su parte, el <a href="http://www.championsleague.es/pitido-inicial-para-el-madrid-en-la-champions-visita-al-dynamo-zagreb-en-su-primer-partido/4515">Real Madrid</a>, que va en búsqueda de su décima corona europea si pudo traerse los tres puntos en su visita al Dynamo Zagreb.</p>
<p><a href="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/Repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-Champions-League.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4528" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/Repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-Champions-League.jpg" alt="" width="247" height="596" /></a><br />
<strong><span id="more-4527"></span><br />
Grupo A:</strong></p>
<p>Villarreal<strong> 0</strong> –  Bayern Munich <strong>2</strong><br />
Manchester City<strong> 1</strong> &#8211; Napolés <strong>1</strong></p>
<p>Empezando con el repaso de los 16 encuentros de esta primera jornada, nos encontramos con el Grupo A, donde el Villarreal, siendo local inclusive, cayó por 2 a 0 frente al Bayern Munich, con tantos de Toni Kroos y Rafinha, siendo además el conjunto visitante muy superior al dueño de casa. El segundo partido del Grupo A lo disputaron el Manchester City de Tevéz y Agüero, frente al Napolés de Lavezzi, pero no se pudieron sacar ventajas y finalizaron igualados en un gol con tantos de Cavani para la visita y de Kolarov para los locales, que no pudieron darle un gusto a su gente en su debut europeo, después de mucho tiempo de no participar de la máxima competencia de clubes de Europa.</p>
<p><strong>Grupo B:</strong></p>
<p>Lille <strong>2</strong> – CSKA Moscú <strong>2</strong><br />
Inter de Milán <strong>0</strong> – Trabzonspor <strong>1</strong></p>
<p>En el Grupo B el Inter, que parte como principal candidato a ganarlo, se quedo con las manos vacías en el debut y siendo local frente al nada tímido equipo turco. Pese a este resultado no dejará de ser el principal candidato a quedarse con el primer lugar.</p>
<p><strong>Grupo C:</strong></p>
<p>Basilea <strong>2</strong> – Otelul Galati<strong> 1</strong><br />
Benfica <strong>1</strong> – Manchester United <strong>1</strong></p>
<p>Otro de los grandes que no pudieron ganar en la primera jornada fue el Manchester United, que pudo rescatar un empate en su visita al Benfica, de Portugal. El tanto para los locales lo hizo Oscar Cardozo, pero antes de finalizar la primera etapa apareció el veterano Ryan Giggs para igualar el marcador.</p>
<p><strong>Grupo D:</strong></p>
<p>Dinamo Zagreb <strong>0</strong> – Real Madrid <strong>1</strong><br />
Ajax<strong> 0</strong> – Olympique Lyon <strong>1</strong></p>
<p>El Real Madrid hizo lo suyo y se trajo un triunfo más que valioso en su visita al Dinamo Zagreb, luego de superar un partido muy complicado. Así, es uno de los pocos equipos candidatos al título que lograron un triunfo en esta primera jornada de la fase inicial de la competencia más importante de Europa.</p>
<p><strong>Grupo E:</strong></p>
<p>Genk <strong>0</strong> – Valencia <strong>0</strong><br />
Chelsea <strong>2</strong> – Bayern Leverkusen 0</p>
<p>El Valencia no salió del empate en su debut en esta champions league, mientras que el Chelsea, con tantos de David Luiz y Mata, ex Valencia y jugador de la selección español, pudo imponerse por 2 a 0 al siempre difícil equipo de Bayern Leverkusen, en condición de local, y así, con el Real Madrid, se convierten en los únicos equipos bajo el mote de candidatos que han logrado obtener la mayor cantidad posible de puntos en esta primera jornada que ya bajo su telón.</p>
<p><strong>Grupo F:</strong></p>
<p>Olympiacos<strong> 0</strong> – Olympique de Marsella <strong>1</strong><br />
Borussia Dortmund <strong>1</strong> – Arsenal <strong>1</strong></p>
<p>Uno de los grupos menos atractivos de esta edición no tuvo grandes partidos, ni tampoco grandes sorpresas. Triunfo francés y empate del Arsenal, que no viene muy bien en el medio local, fueron los resultados de la primera jornada para este grupo.</p>
<p><strong>Grupo G:</strong></p>
<p>Apoel Nicosia <strong>2</strong> – Zenit San Petersburgo <strong>1</strong><br />
Porto<strong> 2</strong> – Shakhtar Donetsk <strong>1</strong></p>
<p>Lo más destacable es el triunfo de Apoel Nicosia, que consiguió su primer triunfo en la competencia tras remontar el partido frente al actual campeón de Rusia. Por su parte, el Porto, con los goles de los latinoamericanos Hulk y Kléber, y una gran actuación del colombiano James Rodríguez, pudo superar por 2 a 1 a su rival en condición de local y así sumar de a tres para encaminarse como candidato a ganar este grupo y evitar un posible rival de mayor nivel en la segunda ronda de la competición.</p>
<p><strong>Grupo H:</strong></p>
<p><a href="http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507">Barcelona</a> <strong>2</strong> &#8211; Milán <strong>2</strong><br />
Viktoria Pilsen <strong>1</strong> &#8211; Bate Borisov <strong>1</strong></p>
<p>El actual defensor del título pudo, y mereció, conseguir un triunfo recibiendo al Milán, pero se le escapó en el tiempo adicional y se tuvo que conformar con un pálido empate. Por su parte, el Viktoria Pilsen y el Bate Borisov no se sacaron diferencias finales y quedaron igualados también.</p>
<p><strong>Resúmen de la primera jornada:</strong></p>
<p>Algunos quedaron en deuda, como el Barcelona, el propio Milán, Arsenal y también el Inter, que hace dos temporadas se coronaba campeón de la mano de Mourinho y en esta primera jornada perdió, de local y frente a un rival muy débil en cuanto a plantilla y nivel de juego.</p>
<p>Otros pudieron cumplir, como el <a href="http://www.championsleague.es/el-real-madrid-empieza-con-un-triunfo-la-busqueda-de-su-decima-champions-league/4519">Real Madrid</a>, que ganó en su difícil visita y el Manchester United, que siempre se muestra como firme candidato a pelear el título hasta las últimas instancias. Para destacar también lo del Chelsea, que posee un equipo más competitivo que otras ediciones y promete ilusionar a su afición. Por su parte, lo españoles Valencia y Villarreal, que empataron y perdieron de forma respectiva, tendrán que mejorar y bastante si quieren seguir en la competencia y aspirar a conseguir algo importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-champions-league/4527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid empieza con un triunfo la búsqueda de su décima Champions League</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-real-madrid-empieza-con-un-triunfo-la-busqueda-de-su-decima-champions-league/4519</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-real-madrid-empieza-con-un-triunfo-la-busqueda-de-su-decima-champions-league/4519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[di maria]]></category>
		<category><![CDATA[Di María Dynamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[primera jornada Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid Dynamo Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Sin la posibilidad de que José Mourinho este sentado en el banco de los suplentes, y en condición de visitante, el Real Madrid se enfrentaba al Dynamo Zagreb, posiblemente el equipo más débil del Grupo D, recordando que los otros dos faltantes que lo conforman son el Ajax y el Olympique de Lyon, para así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin la posibilidad de que José Mourinho este sentado en el banco de los suplentes, y en condición de visitante, el <a href="http://www.championsleague.es/pitido-inicial-para-el-madrid-en-la-champions-visita-al-dynamo-zagreb-en-su-primer-partido/4515">Real Madrid</a> se enfrentaba al Dynamo Zagreb, posiblemente el equipo más débil del <a href="http://www.championsleague.es/ingleses-y-espanoles-favoritos-para-conquistar-la-champions-league/4495">Grupo D</a>, recordando que los otros dos faltantes que lo conforman son el Ajax y el Olympique de Lyon, para así conformar un grupo de los menos competitivos de la competencia, o por lo menos, de los más accesibles para el mejor equipo del grupo en cuestión.</p>
<p><a href="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/El-Real-Madrid-empieza-con-un-triunfo-la-b%C3%BAsqueda-de-su-d%C3%A9cima-Champions-League1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4525" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/El-Real-Madrid-empieza-con-un-triunfo-la-b%C3%BAsqueda-de-su-d%C3%A9cima-Champions-League1-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" /></a></p>
<p>Aún así, el Madrid la tuvo difícil en su visita al Dynamo Zagreb, y sólo pudo ganar por la mínima diferencia. En un partido en verdad muy cerrado, con un conjunto local agrupado contra su propia portería, mientras la visita buscaba por todos los lugares posibles, fue el Madrid el que al final pudo abrir el marcador. Fue en el minuto 53 luego de una buena jugada de Karim Benzema, que le dio el balón al Marcelo para que asistiese con un centro <strong>hacia Di Maria y este, con el perfil cambiado, anotará el único tanto del encuentro</strong>.</p>
<p>Hablando de figuras, sin dudas, el arquero rival fue una de ellas. Por el lado visitante, lo más llamativo no fueron los propios protagonistas, sino la más que llamativa indumentaria que utilizaron los deportistas. La camiseta, el pantalón y las medias de color rojo, indumentaria que ya se había utilizado en Gales para la Recopa de Europa, de la temporada 1970-71, y en dos ocasiones posteriores adicionales.</p>
<p>El triunfo pone al Madrid en buen camino, ganando un partido de visitante en realidad algo más complicado de lo que se esperaba, y que sólo tiene que lamentar la doble amonestación y consecuente <strong>expulsión de Marcelo</strong>, que dicho sea de paso hizo un muy buen partido por la banda izquierda.</p>
<p>En el complemento ingresaron Lass Diarra, Gonzalo Higuaín y Arbeloa por Di María, Metsut Ozil y Karim Benzema, otro de buen partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-real-madrid-empieza-con-un-triunfo-la-busqueda-de-su-decima-champions-league/4519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitido inicial para el Madrid en la Champions: visita al Dynamo Zagreb en su primer partido</title>
		<link>http://www.championsleague.es/pitido-inicial-para-el-madrid-en-la-champions-visita-al-dynamo-zagreb-en-su-primer-partido/4515</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/pitido-inicial-para-el-madrid-en-la-champions-visita-al-dynamo-zagreb-en-su-primer-partido/4515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previas]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[primer partido champions league Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid Dynamo Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo D de esta nueva edición de la Champions League le dejó al Real Madrid un camino bastante despejado para llegar a los octavos de final. Poca resistencia podrán encontrar los de Mourinho en esta primera fase. Vamos a repasar sus rivales en esta fase de grupos a continuación para ver que es lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo D de esta nueva edición de la <a href="http://www.championsleague.es/sorteo-fase-de-grupos-champions-league-2011-2012/4390">Champions League</a> le dejó al Real Madrid un camino bastante despejado para llegar a los octavos de final. Poca resistencia podrán encontrar los de Mourinho en esta primera fase. Vamos a repasar sus rivales en esta fase de grupos a continuación para ver que es lo que le espera al conjunto merengue en esta oportunidad, una nueva oportunidad de ganar su décimo título.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4516" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/Pitido-inicial-para-el-Madrid-en-la-Champions-visita-al-Dynamo-Zagreb-en-su-primer-partido.jpg" alt="" width="311" height="565" /></p>
<p>Recordemos que se deberá estar enfrentando al <strong>Ajax, Lyon y al Dynamo Zagreb</strong>. Con el conjunto holandés compartió grupo la edición pasada. Por su parte, el Lyon, con el que guarda un duelo especial por las últimas dos temporadas (que lo dejo afuera y también logró vencer) llega como un equipo bastante debilitado en relación a los mejores de Francia en la actualidad. Y por último, el Dynamo Zagreb regresa después de una década a la competición más importantes de clubes de Europa, lo cuál hace entender, y teniendo en cuenta su plantilla y la del conjunto Madridista, que no será un obstáculo difícil de sortear.</p>
<p>Sin embargo, los partidos hay que disputarlos. Y eso hará el Real Madrid esta noche, <strong>cuando visite al Dynamo de Zagreb para abrir el Grupo D</strong>, al mismo tiempo que lo hacen el Ajax y el Olympique de Lyon por su parte. Pese a la diferencia de plantillas, como decíamos antes, será un partido complicado por el viaje que deberá hacer el equipo y además, porque no podrá estar sentado en el banquillo para dar indicaciones su ‘mister’, el portugués José Mourinho, que acarrea una sanción de la temporada pasada a nivel de competiciones europeas.</p>
<p>En cuanto a las alineaciones, el Madrid formará con Casillas en la portería, como ya suele ser una tradición, Sergio Ramos, R. Carvalho, Pepe y Marcelo, una defensa que viene siendo una fija hace unos cuantos partidos y parece ser la ideal para el técnico, luego con un medio que incluirá a Xabi Alonso, Coentrao y Ozil, y por último, jugarán por las bandas Di María y C. Ronaldo, siendo la única referencia en la defensa rival el delantero francés Karim Benzema, que sigue ganándole la pulseada por la titularidad a Gonzalo Higuaín, que de seguro tendrá su chance en el segundo tiempo junto a otros jugadores relegados.</p>
<p>Pitido inicial para el Madrid que <strong>buscará su décima</strong> Champions League y además cortar un camino de sequía desde la temporada 2001/2002, y en especial, darle algo de pelea a su duro rival, el <a href="http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507">Barcelona</a>, que ha venido ganando todo en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/pitido-inicial-para-el-madrid-en-la-champions-visita-al-dynamo-zagreb-en-su-primer-partido/4515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia derrota al Glasgow Rangers en Mestalla</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-valencia-derrota-al-glasgow-rangers-en-mestalla/3844</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-valencia-derrota-al-glasgow-rangers-en-mestalla/3844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[rangers]]></category>
		<category><![CDATA[soldado]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[El Valencia a logrado una merecida victoria antes el Glasgow Rangers por un claro tres a cero, con una gran actuación de Soldado, autor de dos de los goles. El último gol fue obra de Tino Costa. El Valencia dominó por completo el partido, donde el Rangers sólo hacía daño en las contras y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2010/11/soldado-celebra-gol.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3845" title="soldado celebra gol" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2010/11/soldado-celebra-gol-300x157.jpg" alt="soldado celebra gol" width="300" height="157" /></a>El Valencia a logrado una merecida victoria antes el Glasgow Rangers por un claro tres a cero, con una gran actuación de Soldado, autor de dos de los goles. El último gol fue obra de Tino Costa. El Valencia dominó por completo el partido, donde el Rangers sólo hacía daño en las contras y a balón parado. Gracias a esta victoria, el Valencia depende de si mismo para pasar a los octavos de final.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras cuatro partidos consecutivos sin ganar, el Valencia no se podía permitir más tropiezos, y de ahí la aptitud que tuvieron durante todo el partido los jugadores, donde no dieron oportunidad a su rival.</p>
<p style="text-align: justify;">Los primeros minutos de partido volvieron a demostrar que el Rangers es especialista en sentirse cómodo a pesar de estar encerrado en su área, debido al buen posicionamiento de sus líneas en el terreno de juego, pero poco a poco el asedio del Valencia fue a más, hasta que consiguió abrir la lata gracias a Soldado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3844"></span>En la segunda parte, las cosas siguieron igual, y Soldado logró poner tierra de por medio y ya al final del partido, Tino Costa logró el último gol para los valencianistas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Valencia ahora es segundo de su grupo, por detrás del Manchester United.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-valencia-derrota-al-glasgow-rangers-en-mestalla/3844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El niño Torres lleva al Liverpool al mejor arranque goleador em 115 años</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-nino-torres-lleva-al-liverpool-al-mejor-arranque-goleador-em-115-anos/1571</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-nino-torres-lleva-al-liverpool-al-mejor-arranque-goleador-em-115-anos/1571#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena M. Espadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[maximo goleador]]></category>
		<category><![CDATA[pichichi]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[El Liverpool inglés ha protagonizado su mejor inicio goleador en 115 años  con 22 goles en tan sólo 7 partidos, y eso se debe en parte también a la aportación de Fernando Torres. El pasado fin de semana contribuyó a la victoria sobre el Full-City por 6-1, con un hat-trick de &#8220;El niño&#8221; que además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1572 alignright" title="fernando torres" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2009/09/fernando-torres.png" alt="fernando torres" width="159" height="212" />El Liverpool inglés ha protagonizado su mejor inicio goleador en 115 años  con 22 goles en tan sólo 7 partidos, y eso se debe en parte también a la aportación de Fernando Torres. El pasado fin de semana contribuyó a la victoria sobre el Full-City por 6-1, con un hat-trick de &#8220;El niño&#8221; que además lo convierte en Pichichi de la liga inglesa con 8  goles.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de ser el mejor arranque del Liverpool, que se encuentra tercero a tres puntos de Manchester United y Chelsea, es el segundo mejor de todos los equipos ingleses en las tres últimas décadas. Sólo el Newcastle consiguió una marca similar en la campaña 1994/95, pues en la séptima jornada contaba con un gol más que el actual Liverpool de Rafa Benítez.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información: <a href="http://www.liverpoolfc.tv/">Liverpoolfc.tv</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-nino-torres-lleva-al-liverpool-al-mejor-arranque-goleador-em-115-anos/1571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego Final Champions League</title>
		<link>http://www.championsleague.es/juego-final-champions-league/88</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/juego-final-champions-league/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/2007/11/27/juego-final-champions-league/</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de los juegos online, os dejo este que rememora la Final de la Champions League del 2007 entre Liverpool y Milán. Es muy sencillo de jugar, lo más difícil será decidirte por cuales son tus colores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los amantes de los <strong><a target="_blank" href="http://www.juegosweb.com" title="Juegos web online gratis">juegos online</a></strong>, os dejo este que rememora la <strong>Final de la Champions League del 2007</strong> entre Liverpool y Milán. Es muy sencillo de jugar, lo más difícil será decidirte por cuales son tus colores <img src='http://www.championsleague.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><a target="_blank" href="http://juegosweb.com/index.php?i=6071&amp;tpl=show_code" title="Juego Final Champions League 2007"><img src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2007/11/juego_champions.jpg" alt="Juego Final Champions League 2007" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/juego-final-champions-league/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

