<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Champions League. Liga de Campeones&#187; Goles</title>
	<atom:link href="http://www.championsleague.es/zona/goles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.championsleague.es</link>
	<description>UEFA Champions League, toda la información sobre la Liga de Campeones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repasamos los resultados de la primera jornada de la Champions League</title>
		<link>http://www.championsleague.es/repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-champions-league/4527</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-champions-league/4527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona real madrid champions league]]></category>
		<category><![CDATA[champions league 2011]]></category>
		<category><![CDATA[champions league 2012]]></category>
		<category><![CDATA[primera jornada Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Ya se han disputado todos los partidos pertenecientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League para esta nueva temporada y hay varios resultados sorpresivos, sin dudas, siendo referente de ellos, el Barcelona, que sólo pudo empatar con el Milán en España, aunque mereció mucho más. Por su parte, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Ya se han disputado todos los partidos pertenecientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League para esta nueva temporada y hay varios resultados sorpresivos, sin dudas, siendo referente de ellos, el <a href="http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507">Barcelona</a>, que sólo pudo empatar con el Milán en España, aunque mereció mucho más. Por su parte, el <a href="http://www.championsleague.es/pitido-inicial-para-el-madrid-en-la-champions-visita-al-dynamo-zagreb-en-su-primer-partido/4515">Real Madrid</a>, que va en búsqueda de su décima corona europea si pudo traerse los tres puntos en su visita al Dynamo Zagreb.</p>
<p><a href="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/Repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-Champions-League.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4528" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/Repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-Champions-League.jpg" alt="" width="247" height="596" /></a><br />
<strong><span id="more-4527"></span><br />
Grupo A:</strong></p>
<p>Villarreal<strong> 0</strong> –  Bayern Munich <strong>2</strong><br />
Manchester City<strong> 1</strong> &#8211; Napolés <strong>1</strong></p>
<p>Empezando con el repaso de los 16 encuentros de esta primera jornada, nos encontramos con el Grupo A, donde el Villarreal, siendo local inclusive, cayó por 2 a 0 frente al Bayern Munich, con tantos de Toni Kroos y Rafinha, siendo además el conjunto visitante muy superior al dueño de casa. El segundo partido del Grupo A lo disputaron el Manchester City de Tevéz y Agüero, frente al Napolés de Lavezzi, pero no se pudieron sacar ventajas y finalizaron igualados en un gol con tantos de Cavani para la visita y de Kolarov para los locales, que no pudieron darle un gusto a su gente en su debut europeo, después de mucho tiempo de no participar de la máxima competencia de clubes de Europa.</p>
<p><strong>Grupo B:</strong></p>
<p>Lille <strong>2</strong> – CSKA Moscú <strong>2</strong><br />
Inter de Milán <strong>0</strong> – Trabzonspor <strong>1</strong></p>
<p>En el Grupo B el Inter, que parte como principal candidato a ganarlo, se quedo con las manos vacías en el debut y siendo local frente al nada tímido equipo turco. Pese a este resultado no dejará de ser el principal candidato a quedarse con el primer lugar.</p>
<p><strong>Grupo C:</strong></p>
<p>Basilea <strong>2</strong> – Otelul Galati<strong> 1</strong><br />
Benfica <strong>1</strong> – Manchester United <strong>1</strong></p>
<p>Otro de los grandes que no pudieron ganar en la primera jornada fue el Manchester United, que pudo rescatar un empate en su visita al Benfica, de Portugal. El tanto para los locales lo hizo Oscar Cardozo, pero antes de finalizar la primera etapa apareció el veterano Ryan Giggs para igualar el marcador.</p>
<p><strong>Grupo D:</strong></p>
<p>Dinamo Zagreb <strong>0</strong> – Real Madrid <strong>1</strong><br />
Ajax<strong> 0</strong> – Olympique Lyon <strong>1</strong></p>
<p>El Real Madrid hizo lo suyo y se trajo un triunfo más que valioso en su visita al Dinamo Zagreb, luego de superar un partido muy complicado. Así, es uno de los pocos equipos candidatos al título que lograron un triunfo en esta primera jornada de la fase inicial de la competencia más importante de Europa.</p>
<p><strong>Grupo E:</strong></p>
<p>Genk <strong>0</strong> – Valencia <strong>0</strong><br />
Chelsea <strong>2</strong> – Bayern Leverkusen 0</p>
<p>El Valencia no salió del empate en su debut en esta champions league, mientras que el Chelsea, con tantos de David Luiz y Mata, ex Valencia y jugador de la selección español, pudo imponerse por 2 a 0 al siempre difícil equipo de Bayern Leverkusen, en condición de local, y así, con el Real Madrid, se convierten en los únicos equipos bajo el mote de candidatos que han logrado obtener la mayor cantidad posible de puntos en esta primera jornada que ya bajo su telón.</p>
<p><strong>Grupo F:</strong></p>
<p>Olympiacos<strong> 0</strong> – Olympique de Marsella <strong>1</strong><br />
Borussia Dortmund <strong>1</strong> – Arsenal <strong>1</strong></p>
<p>Uno de los grupos menos atractivos de esta edición no tuvo grandes partidos, ni tampoco grandes sorpresas. Triunfo francés y empate del Arsenal, que no viene muy bien en el medio local, fueron los resultados de la primera jornada para este grupo.</p>
<p><strong>Grupo G:</strong></p>
<p>Apoel Nicosia <strong>2</strong> – Zenit San Petersburgo <strong>1</strong><br />
Porto<strong> 2</strong> – Shakhtar Donetsk <strong>1</strong></p>
<p>Lo más destacable es el triunfo de Apoel Nicosia, que consiguió su primer triunfo en la competencia tras remontar el partido frente al actual campeón de Rusia. Por su parte, el Porto, con los goles de los latinoamericanos Hulk y Kléber, y una gran actuación del colombiano James Rodríguez, pudo superar por 2 a 1 a su rival en condición de local y así sumar de a tres para encaminarse como candidato a ganar este grupo y evitar un posible rival de mayor nivel en la segunda ronda de la competición.</p>
<p><strong>Grupo H:</strong></p>
<p><a href="http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507">Barcelona</a> <strong>2</strong> &#8211; Milán <strong>2</strong><br />
Viktoria Pilsen <strong>1</strong> &#8211; Bate Borisov <strong>1</strong></p>
<p>El actual defensor del título pudo, y mereció, conseguir un triunfo recibiendo al Milán, pero se le escapó en el tiempo adicional y se tuvo que conformar con un pálido empate. Por su parte, el Viktoria Pilsen y el Bate Borisov no se sacaron diferencias finales y quedaron igualados también.</p>
<p><strong>Resúmen de la primera jornada:</strong></p>
<p>Algunos quedaron en deuda, como el Barcelona, el propio Milán, Arsenal y también el Inter, que hace dos temporadas se coronaba campeón de la mano de Mourinho y en esta primera jornada perdió, de local y frente a un rival muy débil en cuanto a plantilla y nivel de juego.</p>
<p>Otros pudieron cumplir, como el <a href="http://www.championsleague.es/el-real-madrid-empieza-con-un-triunfo-la-busqueda-de-su-decima-champions-league/4519">Real Madrid</a>, que ganó en su difícil visita y el Manchester United, que siempre se muestra como firme candidato a pelear el título hasta las últimas instancias. Para destacar también lo del Chelsea, que posee un equipo más competitivo que otras ediciones y promete ilusionar a su afición. Por su parte, lo españoles Valencia y Villarreal, que empataron y perdieron de forma respectiva, tendrán que mejorar y bastante si quieren seguir en la competencia y aspirar a conseguir algo importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/repasamos-los-resultados-de-la-primera-jornada-de-la-champions-league/4527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Milán se lleva un punto increíble en su visita al Barcelona</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Milan empate]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[primera jornada Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[thiago silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[Como pocas veces sucede, al Barcelona se le escapó el resultado sobre el final. En el partido inaugural del grupo H, el Milán visitaba al conjunto Español en busca de llevarse, aunque sea, un empate. Sin Ibrahimovic ni Robinho, sus posibilidades se veían muy disminuidas. Sin embargo, el estadio local se paralizó antes del primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como pocas veces sucede, al Barcelona se le escapó el resultado sobre el final. En el partido inaugural del grupo H, el Milán visitaba al conjunto Español en busca de llevarse, aunque sea, un empate. Sin Ibrahimovic ni Robinho, sus posibilidades se veían muy disminuidas.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4508" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2011/09/El-Mil%C3%A1n-se-lleva-un-punto-incre%C3%ADble-en-su-visita-al-Barcelona-174x300.jpg" alt="" width="174" height="300" /></p>
<p>Sin embargo, el estadio local se paralizó <strong>antes del primer minuto de juego</strong> cuando Pato, el delantero Brasileño que formo dupla en ataque con Cassano, se lanzó en velocidad y luego de superar a Seydou Keita con suma facilidad definió entre las piernas de un Valdés muy desprotegido por su última línea. Así, el Milán, de forma sorpresiva, se ponía en ventaja a través de uno de los goles más rápidos de la competencia.</p>
<p>A partir de ese momento el <a href="http://www.championsleague.es/ingleses-y-espanoles-favoritos-para-conquistar-la-champions-league/4495">Barcelona</a> tomo la posesión del balón, como suele hacerlo, y tuvo la paciencia suficiente para que en el minuto 35 apareciese Messi para driblear a varios rivales y enviar un centro raso, cuando la pelota parecía pérdida, y finalmente <strong>Pedro empuje el balón</strong> al fondo del arco rival.</p>
<p>Ya en la segunda parte, en el minuto 50 tuvo su oportunidad <strong>David Villa con un tiro libre cercano</strong> a Abbiati, y no falló. Con un efecto perfecto, superó la barrera del conjunto milanés y puso a su equipo 2 a 1 en ventaja.</p>
<p>De vuelta, el Barcelona siguió con su libreto clásico. Poseer el balón, cuidarlo, no arriesgarlo y prácticamente no rematar al arco rival a menos que la situación fuese nítida, y ahí es donde fallo, ya que no pudo anotar ningún gol más pese a toda la posesión que tuvo, de un 70% de forma aproximada sobre el 30% de su rival.</p>
<p>La falta de concreción del Barcelona dejó el resultado abierto hasta los últimos minutos, pese a que el Milán estuvo largos ratos sin siquiera tocar el balón ni acercarse a Víctor Valdés. Y sobre la hora, ya cumplido el primer minuto de suplemento, <strong>apareció Thiago Silva para conectar con un buen cabezazo</strong> entre varias defensas de blaugranas un córner desde la derecha enviado por Clarence Seedorf.</p>
<p>Lejos de merecerlo, el Milán se lleva un empate que puede valerle la clasificación, incluso siendo este el primer partido de los que debe disputar. El Barcelona obtiene un saldo negativo pese a su gran dominio del encuentro, humillando al conjunto visitante en gran parte del mismo que se limitó a ver como su rival manejaba el balón de un lado hacia el otro sin poder siquiera hacerle una pequeña cosquilla.</p>
<p>Y cuando digo saldo negativo no es sólo por dejar dos puntos increíbles, sino porque Andrés Iniesta se fue lesionado (entró Fabregas para reemplazarlo en el primer tiempo), y además, porque acumula su segundo empate consecutivo tras el pardo liguero de la última jornada contra el Real Sociedad por 2 a 2.</p>
<p>Mucho premio para el Milán, poca recompensa para el Barcelona. Ahora más que nunca el partido de la revancha será especial, con la posible participación de <a href="http://www.championsleague.es/ibrahimovic-se-pierde-el-primer-encuentro-contra-el-barcelona/4503">Ibrahimovic</a> y la espinilla que se tendrá que sacar el conjunto culé tras este tedioso empate inicial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-milan-se-lleva-un-punto-increible-en-su-visita-al-barcelona/4507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol del balón de playa</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-gol-del-balon-de-playa/1751</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-gol-del-balon-de-playa/1751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena M. Espadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[árbitro]]></category>
		<category><![CDATA[ciego]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[lanzar]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[pelota]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[reina]]></category>
		<category><![CDATA[válido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha dado la vuelta al mundo y el pobre perjudicado ha tenido que ser Pepe Reina ¿qué hacía un balón de playa en un terreno de juego? ¿por qué nadie lo quitó? ¿por qué subió el gol al marcador? No lo entiendo. Estas cosas del fútbol me crispan. Que culpa tiene el portero de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya ha dado la vuelta al mundo y el pobre perjudicado ha tenido que ser <strong>Pepe Reina</strong> ¿qué hacía un balón de playa en un terreno de juego? ¿por qué nadie lo quitó? ¿por qué subió el gol al marcador? No lo entiendo. Estas cosas del fútbol me crispan. Que culpa tiene el portero de que haya un balón del tamaño de la cabeza de naranjito delante de sus narices y que nadie haga nada por parar el partido?</p>
<p style="text-align: justify;">El balón apareció en el terreno de juego cuando un niño, además aficionado del Liverpoo,  lo lanzó al campo. Según el reglamento, ante la presencia de cualquier objeto extraño sobre el césped que entorpezca el desarrollo normal del juego, el encuentro debe ser detenido por el ábitro, aunque lo que haya pasado hasta el momento de ser interrumpido el juego tiene validez. Así las cosas, como el árbitro no paró el choque, el gol subió al marcador, dando la victoria al Shunderland.</p>
<p style="text-align: justify;">Y digo yo, el árbitro quién es ¿Rompetechos? ¿Bartolo? Porque si no no me lo explico, mire usted, y lo digo con todos mis respetos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Jw-5xdHR6Tg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Jw-5xdHR6Tg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-gol-del-balon-de-playa/1751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid ficha a Arbeloa por 4 millones de euros</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-real-madrid-ficha-a-arbeloa-por-4-millones-de-euros/1242</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-real-madrid-ficha-a-arbeloa-por-4-millones-de-euros/1242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[arbeloa]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Arbeloa nació en Salamanca el 7 de Enero de 1983, es otro diamante fabricado en las categorías inferiores del Real Madrid que vuelve al que fue su club. Tres años después de su venta al Deportivo de la Coruña y su paso por el Liverpool regresa por la puerta grande. De esta manera, Florentino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1243" title="arbeloa" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2009/07/arbeloa.jpg" alt="arbeloa" width="246" height="342" />Álvaro Arbeloa </strong>nació en Salamanca el 7 de Enero de 1983, es otro diamante fabricado en las categorías inferiores del Real Madrid que vuelve al que fue su club. Tres años después de su venta al Deportivo de la Coruña y su paso por el Liverpool <strong>regresa por la puerta grande</strong>.</p>
<p>De esta manera, <strong>Florentino Pérez cumple con su palabra de cuidar la cantera</strong> tras haber recuperado a <strong>Negredo y Granero</strong> para esta temporada. Pocos han conseguido volver y hacerse un hueco en el equipo.</p>
<p>Muchos jugadores de la cantera blanca fueron vendidos con opción de compra, caso Granero o Negredo por ejemplo, pero el caso de Arbeloa difiere de todos ellos porque fue vendido sin esta cláusula por 1&#8217;6 millones de euros al Deportivo, con el que llegó a jugar 20 partidos.</p>
<p>Del Deportivo <strong>fue traspasado al Liverpool por 4 millones donde ha terminado de cuajar</strong>, jugando al lado de otros grandes jugadores como Gerrard o Torres.</p>
<p>Y es que cualidades no le faltan, saca bien el balón, tiene visión de juego, se incorpora bien al ataque, polivalente, en definitiva, muy completo. No obstante, es de los habituales con la Selección Española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-real-madrid-ficha-a-arbeloa-por-4-millones-de-euros/1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça llega a un acuerdo con el Milan por Ibrahimovic</title>
		<link>http://www.championsleague.es/el-barca-llega-a-un-acuerdo-con-el-milan-por-ibrahimovic/1221</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/el-barca-llega-a-un-acuerdo-con-el-milan-por-ibrahimovic/1221#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena M. Espadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Según publican hoy los periódicos deportivos, el F.C. Barcelona habría llegado a un acuerdo con el Inter de Milán por Zatlan Ibrahimovic. El jugador sueco llegaría al equipo de Guardiola por una suma de 40 millones de € más el traspaso de Samuel Eto&#8217;o y la cesión de Alexander Hleb, sin embargo en la web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1222 alignright" title="ibrahimovic" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2009/07/ibrahimovic.jpg" alt="ibrahimovic" width="216" height="144" />Según publican hoy los periódicos deportivos, el <strong>F.C. Barcelona</strong> habría llegado a un acuerdo con el <strong>Inter de Milán</strong> por <strong>Zatlan Ibrahimovic</strong>. El jugador sueco llegaría al equipo de Guardiola por una suma de 40 millones de € más el traspaso de<strong> Samuel Eto&#8217;o </strong>y la cesión de<strong> Alexander Hleb</strong>, sin embargo en la <a href="http://www.fcbarcelona.cat">web del club</a> todavía no hay confirmación alguna de fichaje o de acuerdo.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer Joan Laporta y Massimo Moratti, los presidentes de ambos clubes, llegaron a un acuerdo pasada la medianoche en Milán. Su fichaje parace alejar las posibilidades de Villa o Forlán de fichar por el equipo blaugrana aunque el mercado de fichajes todavía puede moverse mucho.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras ya se prepara la presentación de <a href="http://www.championsleague.es/principio-de-acuerdo-del-fc-barcelona-por-maxwell/1206"><strong>Maxwell </strong></a>que llegará por la mañana a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y ser presentado en el Camp Nou por la tarde.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/el-barca-llega-a-un-acuerdo-con-el-milan-por-ibrahimovic/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principio de acuerdo del F.C. Barcelona por Maxwell</title>
		<link>http://www.championsleague.es/principio-de-acuerdo-del-fc-barcelona-por-maxwell/1206</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/principio-de-acuerdo-del-fc-barcelona-por-maxwell/1206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena M. Espadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[lateral]]></category>
		<category><![CDATA[maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[silvinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[El F.C. Barcelona ha realizado su primer fichaje del verano casi sin hacer ruido y ha fichado al brasileño Scherrer Cabelino Maxwell Andrade &#8220;Maxwell&#8221;. El precio de la operación parece cifrarse en 4,5 millones de euros por este lateral izquierdo brasileño de 27 años que deja atrás tres temporadas en el Inter de Milán para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1207 alignright" title="maxwell" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2009/07/maxwell.png" alt="maxwell" width="193" height="295" />E<strong>l F.C. Barcelona</strong> ha realizado su primer fichaje del verano casi sin hacer ruido y ha fichado al brasileño<strong> Scherrer Cabelino Maxwell Andrade &#8220;Maxwell&#8221;</strong>. El precio de la operación parece cifrarse en 4,5 millones de euros por este lateral izquierdo brasileño de 27 años que deja atrás tres temporadas en el Inter de Milán para incorporarse a la disciplina de Guardiola. Ocupará el lugar dejado por Sylvinho.</p>
<p>Ficha:</p>
<p>Nombre: Scherrer Cabelino Maxwell Andrade &#8220;Maxwell&#8221;</p>
<p>Edad: 27 años</p>
<p>Fecha de Nacimiento: 27 de agosto 1981</p>
<p>Altura: 1,75</p>
<p>Posición: Lateral izquierdo</p>
<p>Nacionalidad: brasileño</p>
<p>Logros:</p>
<p>Eredivisie (liga de los países bajos), con el Ajax 2001-2002; 2003-2004</p>
<p>KNVB Cup 2001-2002; 2005-2006</p>
<p>Supercopa de los países bajos: 2002-2003; 2005-2006</p>
<p>Serie A italia: (con el Inter de Milán) 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009</p>
<p>Supercopa de Italia: 2006-2007; 2008-2009</p>
<p>Trofeos Individuales: Futbolista del año en los Países Bajos: 2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/principio-de-acuerdo-del-fc-barcelona-por-maxwell/1206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona campeón de la Liga de Campeones 2009</title>
		<link>http://www.championsleague.es/barcelona-campeon-de-la-liga-de-campeones-2009/1045</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/barcelona-campeon-de-la-liga-de-campeones-2009/1045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dcarrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Última hora: Finalmente el Barcelona se ha impuesto al Manchester en un gran partido, 2-0 a favor del equipo español catalán. Con goles de Samuel Eto´o y Lionel Messi. Así esta Champions League 2009 se convierte en el tercer título Europeo del equipo de Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Última hora:</strong></p>
<p>Finalmente el Barcelona se ha impuesto al Manchester en un gran partido, 2-0 a favor del equipo español catalán. Con goles de Samuel Eto´o y Lionel Messi. Así esta Champions League 2009 se convierte en el tercer título Europeo del equipo de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/barcelona-campeon-de-la-liga-de-campeones-2009/1045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de Copa de la Uefa</title>
		<link>http://www.championsleague.es/final-de-copa-de-la-uefa/966</link>
		<comments>http://www.championsleague.es/final-de-copa-de-la-uefa/966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena M. Espadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[estambul]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[shakthar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsleague.es/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Los nombres de los dos equipos que disputarán la final de la Uefa ya están preparados en todas las entradas que se venderán hasta el día 20 de mayo, cuando se celebrará la final. El Werder Bremen y el Shakthar se verán las caras en Estambul. El Bremen se clasificó tras una remontada frente al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-967 alignright" title="bremen" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2009/05/bremen.jpg" alt="bremen" width="203" height="136" />Los nombres de los dos equipos que disputarán la final de la <a href="http://eurocopadefutbol.com/el-comite-ejecutivo-de-la-uefa-no-ve-todavia-preparadas-las-sedes-de-polonia-y-ucrania_396">Uefa</a> ya están preparados en todas las entradas que se venderán hasta el día 20 de mayo, cuando se celebrará la final.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Werder Bremen</strong> y el<strong> Shakthar </strong>se verán las caras en Estambul. El Bremen se clasificó tras una remontada frente al Hamburgo que partía con ventaja tras el 0-1 de la ida, pero los tres goles del equipo alemán tiraron por tierra las esperanzas de su rival. Los goles de Diego, Claudio Pizarro y Frank Bauman en el campo rival les <img class="size-full wp-image-968 alignright" title="shakthar" src="http://www.championsleague.es/wp-content/uploads/2009/05/shakthar.jpg" alt="shakthar" width="199" height="133" />dieron el billete a la final.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado el<strong> Shakthar Donest</strong> se clasificaba por 2-1 frente al Dinamo de Kiev, con un gol en el minuto 89&#8242; del brasileño Ilsinho. Con esta clasificación se convierte en el primer equipo ucraniano en llegar a una final de la Copa de la Uefa.</p>
<p style="text-align: justify;">El próximo <strong>20 de mayo</strong>, a eso de las<strong> 20:45</strong>, alemanes y ucranianos se verán las caras en el estadio Sükrü Saraçoglu de Estambul (Turquía). El venceder será además el último que se lleve la <em>Copa de la Uefa </em>tal y como la conocemos este año ya que el año que viene la competición cambiará de nombre y pasará a llamarse <a href="http://www.championsleague.es/la-copa-de-la-uefa-cambia-de-nombre-y-de-imagen/293">Uefa Europa League</a> (<em>La liga de Europa</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.uefa.com">Uefa.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Imagenes: uefa.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsleague.es/final-de-copa-de-la-uefa/966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como enloquecer cantando el gol de Iniesta</title>
